
[코야마 3 쵸메 점]
무사시 코야마 상가를 옆구리에 빠져 바로 ‘포니 청소 코야마 3 쵸메 점」에서는, 항균 방취 진정 효과가있는 노송 나무의 향기 Y 셔츠와 고급 용제 사용 · 신액 씻어 정장 본격 씻고, 기타 다양한 가공도 준비하고 있습니다.
노송 나무의 향기
셔츠에 항균 방취
진정 효과
깨끗하게 깔끔하게
냄새없이
정장 본격 씻어
포니 청소 코야마 3 쵸메 점 상세
| 점포 명 | 포니 청소 코야마 3 쵸메 점 |
| 전화 | 매장 03-3782-9058 |
| 전화 접수 | 평일 10:00~21:00 토 일 공휴일 9:00~20:00 |
| 주소 | 〒142-0062 도쿄도 시나가와 구 고야마 3-6-15-108 |
| 영업 시간 | 평일 10:00~21:00 토 일 공휴일 9:00~20:00 |
| 휴무일 | 목요일 · 기타 연말 연시 · 여름 휴가 etc. |
| 신용 카드 | 없음 |
| 공식 사이트 | 포니 청소 |
| 업종 | 청소 접수 · 인도 |
포니 청소 메뉴
| 옷 | 스탠다드 | 디럭스 |
| 겉옷 | 680+세금〜 | 1,224+세금〜 |
| 베스트 | 450+세금〜 | 810+세금〜 |
| 점퍼 | 680+세금〜 | 1,224+세금〜 |
| 바지 | 480+세금〜 | 864+세금〜 |
| 스커트 | 450+세금〜 | 810+세금〜 |
| 원피스 | 800+세금〜 | 1,440+세금〜 |
| 스웨터 | 450+세금〜 | 810+세금〜 |
| 가디건 | 450+세금〜 | 810+세금〜 |
| 폴로 셔츠 | 450+세금〜 | 810+세금〜 |
| 셔츠 블라우스 (여성용) | 300+세금〜 | 540+세금〜 |
| 블라우스 (여성용) | 350+세금〜 | 630+세금〜 |
| 튜닉 블라우스 | 400+세금〜 | 720+세금〜 |
| 하프 코트 | 1,100+세금〜 | 1,980+세금〜 |
| 코트 오버 | 1,200+세금〜 | 2,160+세금〜 |
| 다운 베스트 | 1,200+세금〜 | 2,160+세금〜 |
| 다운 재킷 | 1,600+세금〜 | 2,880+세금〜 |
| 다운 하프 코트 | 1,800+세금〜 | 3,240+세금〜 |
| 다운 코트 | 2,300+세금〜 | 4,140+세금〜 |
| 셔츠 (행거) | 220+세금〜 | |
| 셔츠 (다다미) | 500+세금〜 | |
| 소품 | 스탠다드 | 디럭스 |
| 넥타이 | 400+세금〜 | 720+세금〜 |
| 머플러 | 450+세금〜 | 810+세금〜 |
| 설치 | 650+세금〜 | 1,170+세금〜 |
| 장갑 | 500+세금〜 | |
| 화장 | ||
| 보통 기모노 | 1,200+세금〜 | |
| 보통 겉옷 | 900+세금〜 | |
| 띠 (반폭 · 角帯 · 삼척) | 1,000+세금〜 | |
| 보통 악세서리 | 700+세금〜 | |
| 유카타 | 1,200+세금〜 | |
| 버선 | 700+세금〜 | |
| 진베 (상하 세트) | 1,200+세금〜 | |
| 가죽 | ||
| 장갑 · 모자 · 벨트 | 2,000+세금〜 | |
| 바지 · 스커트 | 3,800+세금〜 | |
| 스웨터 가디건 | 3,800+세금〜 | |
| 베스트 | 3,800+세금〜 | |
| 점퍼 · 재킷 | 5,800+세금〜 | |
| 코트 하프 코트 | 5,800+세금〜 | |
| 원피스 | 5,800+세금〜 | |
| 모피 | ||
| 퍼 금천구 숄 모자 | 3,000+세금〜 | |
| 스웨터 가디건 | 5,000+세금〜 | |
| 부분 퍼 의류 | 5,000+세금〜 | |
| 코트 하프 코트 | 10,000+세금〜 | |
| 점퍼 베스트 | 10,000+세금〜 | |
| 카펫 | ||
| 카페트 / 한 조 당 | 3,600+세금〜 | |
| 카펫 / 한 조 당 | 1,900+세금〜 | |
| 고급 카펫 / 한 조 당 | 3,700+세금〜 | |
| 일반 매트 / 한 조 당 | 1,300+세금〜 | |
| 고급 매트 / 한 조 당 | 3,600+세금〜 | |
| 커튼 | ||
| 커튼 (소) 세로 1.5m 미만 가로 불문 | 900+세금〜 | |
| 레이스 (소) 세로 1.5m 미만 가로 불문 | 800+세금〜 | |
| 예복 | 스탠다드 | 디럭스 |
| 약자 예복 (위) | 750+세금〜 | 1,350+세금〜 |
| 약자 예복 (바지) | 600+세금〜 | 1,080+세금〜 |
| 정장 (상) | 1,500+세금〜 | 2,700+세금〜 |
| 정장 바지 | 900+세금〜 | 1,620+세금〜 |
| 예복 블라우스 | 450+세금〜 | 810+세금〜 |
| 약자 예복 부인 (위) | 700+세금〜 | 1,260+세금〜 |
| 약자 예복 스커트 | 600+세금〜 | 1,080+세금〜 |
| 약자 예복 원피스 | 1,100+세금〜 | 1,980+세금〜 |
| 교복 | 스탠다드 | 디럭스 |
| 겉옷 | 550+세금〜 | 990+세금〜 |
| 바지 | 400+세금〜 | 720+세금〜 |
| 베스트 | 350+세금〜 | 630+세금〜 |
| 세라복 | 550+세금〜 | 990+세금〜 |
| 스커트 | 450+세금〜 | 810+세금〜 |
| 주름 치마 | 600+세금〜 | 1,080+세금〜 |
| 점퍼 스커트 | 700+세금〜 | 1,260+세금〜 |
| 코트 | 900+세금〜 | 1,620+세금〜 |
| 업무 용품 | ||
| 백의 (위) | 550+세금〜 | |
| 백의 바지 | 450+세금〜 | |
| 백의 원피스 | 700+세금〜 | |
| 앞치마 | 350+세금〜 | |
| 간호사 모자 | 500+세금〜 | |
| 스포츠 | 스탠다드 | 디럭스 |
| 스키 복 (상) | 1,100+세금〜 | 1,980+세금〜 |
| 스키 복 (바지) | 900+세금〜 | 1,620+세금〜 |
| 스키 연결 | 1,900+세금〜 | 3,420+세금〜 |
| 무술 입고 (위) | 900+세금〜 | 1,620+세금〜 |
| 무술 입고 (아래) | 700+세금〜 | 1,260+세금〜 |
| 유니폼 (상) | 500+세금〜 | 900+세금〜 |
| 유니폼 (아래) | 500+세금〜 | 900+세금〜 |
| 스키 장갑 | 700+세금〜 | |
| 이불 · 담요 | ||
| 보통 담요 (싱글) | 1,000+세금〜 | |
| 보통 담요 (더블) | 1,600+세금〜 | |
| 두 겹의 담요 (싱글) | 1,200+세금〜 | |
| 두 겹의 담요 (더블) | 1,800+세금〜 | |
| 피부 걸고 여름 걸 (싱글) | 1,900+세금〜 | |
| 피부 걸고 여름 걸 (더블) | 2,400+세금〜 | |
| 부이 (싱글) | 2,900+세금〜 | |
| 부이 (더블) | 3,500+세금〜 | |
| 걸 이불 (싱글) | 2,900+세금〜 | |
| 걸 이불 (더블) | 3,500+세금〜 | |
| 방석 | 750+세금〜 | |
| 드레스 | ||
| 드레스 (웨딩 칵테일) | 9,000+세금〜 | |
| 아동복 베일 장갑 | 1,800+세금〜 | |
| 인형 | ||
| 〜30cm | 1,500+세금〜 | |
| 31cm〜60cm | 3,000+세금〜 | |
| 61cm〜 | 4,500+세금〜 |
[ngg_images source=”galleries” container_ids=”33″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”20″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]https://www.pony-cl.co.jp/


